РОЗКЛАД
РОЗКЛАД Розклад уроків ЗНЗ Рождественська ЗОШ І-ІІІст. Коропської селищної ради на час проведення дистанційного навчання
з 08.11.2021 року.
Розклад у форматі PDF дивитись нижче за активним посиланням(головний не змінний) , а також у надрукованій нижче таблиці .
Опорна форма проведення занять - відеоконференція ZOOM.
Всім вчителям школи про використання інших технологій та форм проведення навчальних занять(розміщення відеоуроків на шкільному сайті, проведення ВАЙБЕР-конференції, СКАЙП, використання платформи НА УРОК, соціальних мереж, розміщення активних посилань на підготовлені чи підібрані відеоуроки , та інше) вчасно повідомляти ЗДНВР Заковінько К.І. , а також учнів школи.
Директор школи І.І. Ігнатенко
http://content.e-schools.info/rojdestvenske/library/РОЗКЛАД_ОНОВЛЕНИЙ.docx
http://content.e-schools.info/rojdestvenske/library/Розклад_дистанційка_2021.pdf
Розклад оновлений . ОРІЄНТУВАТИСЬ НА НЬОГО.
понеділок | № | 2клас | 3клас | 4клас | 5клас | 6кла | 8кла | 9клас | 10 | 11 | час |
1 | укр.мов | читання | англ.мов | ос.здо | геогр | хімія | інформ | укр.літ | фізика | 1000 | |
2 | англ.мов | матем | укр.мов | матем | істор.Ук | рос мов | біолог | географ | Іст.Укр | 1100 | |
3 | матем | англ.мова | математ | укр.мов | біологія | українозн. | географ | фізика | інформат | 1200 | |
4 | анг.мова | інформ | рос.мова | фізика | укр.мов | технол/Зар.літ | Біологія | 1300 | |||
вівторок | 1 | інформ | я дослід.світ | ядосл.світ | рос.мов | математ | істор.Ук | істор.Ук | алгебра | хімія | 1000 |
2 | я досл.світ | матем | читання | англ.мов | інформ | алгебра | хімія | укр.мов | алгебра | 1100 | |
3 | матем | укр.мов | матем | фізкульт | укр.мов | анг.мова | мист/правознав | інформ | зихист Ук /технології | 1200 | |
4 | природ.зн | заруб.літ | біологія | алгебра | Гром.освіта | укр.літ. | 1300 | ||||
середа | 1 | читання | читання | фізкульт | муз.мист | ос.зд/Укр.знавс | інформ | англ.мов | геометр | фізика | 1000 |
2 | укр.мов | фізкульт | укр.мов | матем | укр.літ | географ | фізика | всесв.іст | інформ | 1100 | |
3 | фізкульт | мистецт | інформ | укр.літ | фізкульт | фізкульт | геометр | біолог | геометрія | 1200 | |
4 | 5.зар.літ | англ.мов | укр.літ | фізкульт | фізкульт | фізкульт | 1300 | ||||
четвер | 1 | анг.мова | я дос.світ | мистецтв | Укр.зн/етика | укр.мов | біологія | рос.мов | іст.України | алгебра | 1000 |
2 | укр.мов | укр.мов | англ мов | укр.мов | математ | всесв.іст./основи сп. знань | ос.здоров | хімія | географія | 1100 | |
3 | мистецтв | анг.мова | матем | фізкульт | муз.мист/обр.мист | зар.літ | фізика | захист Укр | фінан гр | 1200 | |
4 | анг.мова | 5 анг.м | тех.творч. | укр .мов | всесв.іст | фізика | укр.мова | 1300 | |||
п'ятниця | 1 | математ | інформат | труд навч/ядосл.світ | англ.мов | всесв.іст | труд.навч | укр.літ | алгебра | іноземна | 1000 |
2 | труд н./ я досл.світ | укр.мова | укр.мов |
малювання |
труд.навч | мист/ос.здор | зар.літ | іноз.мова | всесв.іст | 1100 | |
3 | читання | математ | читання | труд.навч | біологія | геометрія | фізкульт | фізкульт | фізкульт | 1200 | |
4 | іст.Укр | фіз.культ | фізкульт | труд.навч | інформат | зар.літ | 1300 | ||||
5 | резервний час | резервний час | резервний час | резервний час | резервний час | резервний час | 1400 |